Os parâmetros gerais IND_PFJ_CODIGO_SEQUENCE ou IND_MERC_CODIGO_SEQUENCE ou IND_PRES_CODIGO_SEQUENCE ou IND_SISS_CODIGO_SEQUENCE devem estar preenchidos com S, indicando que o método é Indireto.
No método indireto, o usuário preenche as tabelas ITF e identifica a PFJ ou a Mercadoria ou a Prestação de Serviços ou o Serviço com as colunas CHAVE_ORIGEM e ORIGEM (não sendo necessário o preenchimento das colunas PFJ_CODIGO ou MERC_CODIGO ou PRES_CODIGO ou SISS_CODIGO). Neste cenário, caso o usuário informe nas tabelas ITF o código da PFJ ou da Mercadoria ou da Prestação de Serviços ou do Serviço do sistema origem (campos PFJ_CODIGO ou MERC_CODIGO ou PRES_CODIGO ou SISS_CODIGO), estes serão ignorados no momento da importação dos dados.
A coluna CHAVE_ORIGEM deverá conter o código identificador da PFJ ou da Mercadoria ou da Prestação de Serviços ou do Serviço no sistema origem. A coluna ORIGEM deverá conter a tabela ou nome do sistema origem do registro da PFJ ou da Mercadoria ou da Prestação de Serviços ou do Serviço.
Numa inclusão nas tabelas de PFJ, de Mercadoria, de Prestação de Serviços ou de Serviços utilizando este método, a rotina gravará os registros nas tabelas definitivas utilizando uma sequence da própria da Solução SYNCHRO, ou seja, gravará na primary key da tabela definitiva um número seqüencial controlado exclusivamente pela Solução SYNCHRO. Quando o método indireto é usado, esse mesmo comportamento de utilização de uma sequence para preencher a primary key ocorre se o usuário digitar a informação através das telas do sistema.
A sequence será atribuída pela Solução SYNCHRO e as informações colocadas nas colunas CHAVE_ORIGEM e ORIGEM das tabelas ITF também serão gravadas nas colunas correspondentes das tabelas definitivas. Estas informações serão utilizadas pela interface para localizar este registro caso ocorra uma alteração via interface.
Numa operação de inclusão de registros em tabelas que se relacionam com as nas tabelas de PFJ, de Mercadoria, de Prestação de Serviços ou de Serviços, por exemplo, COR_IDF, a rotina de interface buscará nas tabelas ITF a CHAVE_ORIGEM e ORIGEM da PFJ, da Mercadoria, da Prestação de Serviços ou do Serviço mencionadas. Com base nestas informações, será localizado nas tabelas definitivas os registros que tenham as mesmas informações de CHAVE_ORIGEM e ORIGEM. Localizados os registros, gravará os respectivos códigos (que contém a sequence) nas tabelas definitivas.
Note que, caso as colunas de código de PFJ, de Mercadoria, de Prestação de Serviços ou de Serviço das tabelas ITF tenham informações, estas serão ignoradas pela interface durante o processamento em função dos parâmetros de sistema estar preenchidos com S (método indireto).
É importante avaliar a necessidade de utilização do método indireto, pois o mesmo tem performance inferior ao método direto em função da necessidade de primeiro se deduzir a primary key, e depois efetuar a operação.
O método indireto deve ser usado unicamente se a PFJ, a Mercadoria, a Prestação de Serviços ou o Serviço está registrado em diferentes tabelas no sistema de origem e houver a possibilidade de conflito de códigos.
Os parâmetros gerais IND_PFJ_CODIGO_SEQUENCE ou IND_MERC_CODIGO_SEQUENCE ou IND_PRES_CODIGO_SEQUENCE ou IND_SISS_CODIGO_SEQUENCE devem estar preenchidos com N, indicando que o método é Direto.
Utilizando este método, o usuário preenche as tabelas ITF com o código da PFJ ou da Mercadoria ou da Prestação de Serviços ou do Serviço existente no seu sistema, ou seja, o código da PFJ ou da Mercadoria ou da Prestação de Serviços ou do Serviço do sistema origem.
Neste caso, a interface gravará nos campos de código de identificação desses registros (PFJ_CODIGO ou MERC_CODIGO ou PRES_CODIGO ou SISS_CODIGO, por exemplo) nas tabelas definitivas de Mercadorias e PFJ o próprio código informado na tabela ITF.
Numa inclusão de PFJ ou de Mercadoria ou de Prestação de Serviços ou de Serviço pelo método direto, o Sistema SYNCHRO assume o código informado pelo usuário na tabela ITF como a própria primary key na gravação na tabela definitiva. Numa alteração, a rotina de interface utilizará o código da PFJ ou da Mercadoria ou da Prestação de Serviços ou do Serviço informado na tabela ITF para localizar o registro na tabela definitiva de PFJ ou de Mercadoria ou de Prestação de Serviços ou de Serviço e processar a alteração.
Para os casos de inclusão de registros em tabelas que se relacionam com as tabelas de PFJ ou de Mercadoria ou de Prestação de Serviços ou de Serviço, por exemplo, COR_DOF, a rotina de interface gravará o código de PFJ ou de Mercadoria ou de Prestação de Serviços ou de Serviço na tabela definitiva do DOF.
Note que, utilizando este método, caso exista informações nas colunas CHAVE_ORIGEM e ORIGEM das tabelas ITF, estas não serão utilizadas pela interface para a dedução da primary key da PFJ ou da Mercadoria ou da Prestação de Serviços ou do Serviço.
Método | Para as tabelas de PFJ, Mercadorias, Prestação de Serviços e Serviços | Para as tabelas que se relacionam com PFJ, Mercadorias, Prestação de Serviços ou Serviços | ||
Inclusão | Alteração | Inclusão | Alteração | |
INDIRETO | Cria sequence da SYNCHRO e grava na primary key da PFJ, da Mercadoria, da Prestação de Serviços ou de Serviços | Localiza o código SYNCHRO (sequence) com base nas informações dos campos CHAVE_ORIGEM e ORIGEM na interface | Deduz o da PFJ, da Mercadoria, da Prestação de Serviços ou de Serviços com base nas informações existentes nos campos CHAVE_ORIGEM e ORIGEM enviados pela interface | Deduz o código da PFJ, da Mercadoria, da Prestação de Serviços ou de Serviços com base nas informações existentes nos campos CHAVE_ORIGEM e ORIGEM enviados pela interface |
DIRETO | Assume o código da PFJ, da Mercadoria, da Prestação de Serviços ou de Serviços enviado na interface como sendo a própria primary key. | Localiza a PFJ, a Mercadoria, a Prestação de Serviços ou o Serviço com base no código informado na interface, ignorando as informações existentes nos campos CHAVE_ORIGEM e ORIGEM. | Inclui registro gravando o código da PFJ, da Mercadoria, da Prestação de Serviços ou de Serviços enviado pela interface. Não há dedução do código com base nas informações dos campos CHAVE_ORIGEM e ORIGEM. | Localiza o registro com base unicamente no código. As informações dos campos CHAVE_ORIGEM e ORIGEM são ignoradas. |
Relação das interfaces que podem utilizar o método indireto
Nome das Interfaces | Tabelas ITF | PFJ | Merca- doria | Prest. Serviço | Serviço | ||
Mercadorias, Prestações e Serviços | |||||||
SYNITF_MERCADORIA | Mercadorias | N | S | N | N | ||
SYNITF_PRESTACAO | Prestação de Serviço | N | N | S | N | ||
SYNITF_SERVICO_ISS | Serviços Sujeitos ao ISS | N | N | N | S | ||
SYNITF_CLAS_UNI_MED | Classificação de Unidade de Medida | N | S | N | N | ||
SYNITF_ESTRUT_MERC | Estrutura de Mercadorias | N | S | N | N | ||
SYNITF_UF_NCM_MERC | Pauta de IPI, ICMS Normal, ICMS-ST e MVA | N | S | N | N | ||
SYNITF_UFNCMMERC_EXC | Exceção de Pauta de IPI, ICMS Normal, ICMS-ST e MVA | N | S | N | N | ||
SYNITF_UNID_MERC | Unidade de Mercadoria | N | S | N | N | ||
Pessoas Físicas e Jurídicas (PFJ) | |||||||
SYNITF_PESSOAS | Pessoas e suas Vigências | S | N | N | N | ||
SYNITF_PESSOAS_LOC | Localidade de Pessoas e suas Vigências | S | N | N | N | ||
SYNITF_CLASS_PESSOA | Classificação de Pessoas | S | N | N | N | ||
Documentos Fiscais e Relacionados | |||||||
SYNITF_DOF | Documentos Fiscais (header) | S | N | N | N | ||
SYNITF_IDF | Itens de Documentos Fiscais | S | S | S | S | ||
SYNITF_DOF_ASSOC | Documentos Associados | S | N | N | N | ||
SYNITF_DOF_ASSOC_REM | Documentos Associados Remessa e Exportação | S | N | N | N | ||
SYNITF_DOF_PARCELA | Parcelas de Pagamento | S | N | N | N | ||
SYNITF_DOF_VOL_CARGA | Dados de Transporte (volumes) | S | N | N | N | ||
SYNITF_DOFIDF_CCUS | Rateio por Centro de Custos | S | N | N | N | ||
SYNITF_IMP_EXP | Dados de Importação/Exportação | S | N | N | N | ||
SYNITF_IMP_EXP_ADIC | Dados de Adição a Importação / Exportação | S | N | N | N | ||
SYNITF_DOF_CTE | Documentos Fiscais - Via Única (header) | S | N | S | N | ||
SYNITF_IDF_CTE | Itens de Documentos Fiscais - Via Única | S | N | N | N | ||
SYNITF_DOP | Documentos Fiscais (header) | S | N | N | N | ||
SYNITF_IDP | Itens de Documentos Fiscais | S | S | N | N | ||
SYNITF_DOP_ASSOCIADO | Documentos Fiscais Associados | S | N | N | N | ||
SYNITF_LOT_MED | Lote de Medicamentos | S | N | N | N | ||
SYNITF_RPA | Recibo de Pagamento a Autônomo (header) | S | N | N | N | ||
SYNITF_RPA_IDF | Itens de Recibo de Pagamento a Autônomo | S | N | N | S | ||
Estoque e Inventário | |||||||
SYNITF_LANCTO_INVENT | Lançamentos de Inventário | S | S | N | N | ||
SYNITF_PROD_EST | Lançamentos de Produção e Estoque | S | S | N | N | ||
SYNITF_CLAS_MERC_INV | Classificação de Mercadorias para Inventário | S | S | N | N | ||
Cupons Fiscais e Relacionados | |||||||
SYNITF_ECF_ITEM | Cupom Fiscal - Itens de Cupom Fiscal | S | S | S | S | ||
SYNITF_LEITURA_Z | Cupom Fiscal - Leitura Z | S | N | N | N | ||
Pedido de Compra e Itens de Pedido | |||||||
SYNITF_PEDIDO | Pedidos de Compras (header) | S | N | N | N | ||
SYNITF_PEDIDO_ITENS | Itens de Pedidos de Compras | S | S | S | S | ||
SYNITF_PEDITEM_CCUS | Rateio por Centro de Custos | S | N | N | N | ||
Solicitação de Nota Fiscal (SNF) | |||||||
SYNITF_SNF | Solicitação de Emissão de Documentos Fiscais (header) | S | N | N | N | ||
SYNITF_SNF_IDF | Itens de Solicitação de Emissão de Documentos Fiscais | S | S | S | S | ||
SYNITF_SNF_DOF_ASSOC | Documentos Associados | S | N | N | N | ||
SYNITF_SNF_IMP_EXP | Dados de Importação/Exportação | S | N | N | N | ||
SYNITF_SNF_PARCELA | Parcelas de Pagamento | S | N | N | N | ||
SYNITF_SNF_VOL_CAR | Dados de Transporte (volumes) | S | N | N | N | ||
SYNITF_SNFIDF_CCUS | Rateio por Centro de Custos | S | N | N | N | ||
SYNITF_SNF_VAGOES | Solicitação de Emissão de Documentos Fiscais - Vagões | S | N | N | N | ||
Fiscal | |||||||
SYNITF_DOF_GRI | Guias de Recolhimento por Documentos Fiscais | S | N | N | N | ||
SYNITF_LIMP | Lançamento de Imposto (LIMP) | S | N | N | N | ||
SYNITF_OPER_CARTAO | Operações com Cartão de Crédito | S | N | N | N | ||
Tributos Federais | |||||||
SYNITF_SRF_LAN_CRE | Lançamentos de Créditos | S | N | N | N | ||
SYNITF_SRF_LAN_DEB | Lançamentos de Débitos Analíticos | S | N | N | N | ||
Tributos de Terceiros | |||||||
SYNITF_SRF_PAG_CONSO | Pagamentos Consolidados | S | N | N | N | ||
1 comentários:
Thanks Minhas,
I got some useful info about how Synchro tool interpretes the data from your Blog.
I need some info regarding how synchro processes the data from synchro interface tables to synchro core tables when data source is oracle.
If you have any documents regarding this can you please share.
All I wanted to know was are there any interface programs which will be run to process this data from interface tables to core tables.
Thanks in advance
Raj...
Postar um comentário